Specifiche Tecniche
| Informazioni generali | Peso | 920±5 g |
| Informazioni generali | Livello di protezione in ingresso | IP54 |
| Informazioni generali | Aeromobili supportati | Matrice 300 RTK (richiede DJI RC Plus) Matrice 350 RTK |
| Informazioni generali | Pre-registrazione video | Supportata |
| Stabilizzatore | Intervallo di vibrazione angolare | Stazionamento: ±0,002° Volo: ±0,004° |
| Stabilizzatore | Distanza controllabile | Inclinazione: Tra -120° e +60° Panorama: ±320° |
| Termocamera a infrarossi | Termocamera | Microbolometro VOx non raffreddato |
| Termocamera a infrarossi | Risoluzione video | 1280×1024 a 30 fps |
| Termocamera a infrarossi | Risoluzione foto | 1280×1024 |
| Termocamera a infrarossi | Formato foto | R-JPEG |
| Termocamera a infrarossi | Zoom digitale massimo | 32× |
| Termocamera a infrarossi | Metodo di misurazione della temperatura | Parziale, Area, Punto centrale |
| Termocamera a infrarossi | Intervallo di misurazione della temperatura | High Gain (Ad alto guadagno): tra -20°C e 150°C, -20°C e 450°C (con filtro a densità infrarossa) Low Gain (A basso guadagno): tra 0°C e 600°C, 0°C e 1600°C (con filtro a densità infrarossa) |
| Termocamera a infrarossi | Differenza di temperatura equivalente al rumore (NETD) | ≤50mK@f/1.0 |
| Termocamera a infrarossi | Obiettivo | DFOV: 45,2° Lunghezza focale: 24 mm (lunghezza focale equivalente: 52 mm) Apertura: f/0.95 Messa a fuoco: da 13 m a ∞ |
| Termocamera a infrarossi | Modalità ad alta risoluzione | Supportata |
| Termocamera a infrarossi | Immagini a infrarossi UHR | Supportate |
| Fotocamera con zoom | Sensore | CMOS da 1/1,8", pixel effettivi: 40 MP |
| Fotocamera con zoom | Obiettivo | DFOV: tra 66,7° e 2,9° Lunghezza focale: 7,1-172 mm (lunghezza focale equivalente: 33,4×809,3 mm) Apertura: f/1.6 - f/5.2 Messa a fuoco: da 5 m a ∞ |
| Fotocamera con zoom | Modalità di misurazione | Parziale, Media |
| Fotocamera con zoom | Velocità dell’otturatore | 2-1/8000 s |
| Fotocamera con zoom | Intervallo ISO | Scatto singolo: 100-25600 Scena notturna: 100-819200 |
| Fotocamera con zoom | Risoluzione video | Scatto singolo: 3840×2160 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps Scena notturna: 1920×1080 a 25 fps, 1920×1080 a 15 fps, 1920×1080 a 5 fps |
| Fotocamera con zoom | Formato video | MP4 |
| Fotocamera con zoom | Sottotitoli video | Supportati (sottotitoli incorporati) |
| Fotocamera con zoom | Dimensioni foto massime | 7328×5496, 3664×2748 |
| Fotocamera con zoom | Formato foto | JPEG |
| Fotocamera con zoom | Codec video e strategia bit-rate | H.264, H.265 CBR, VBR |
| Fotocamera con zoom | Zoom ottico ibrido | 34× |
| Fotocamera con zoom | Zoom massimo | 400× |
| Fotocamera grandangolare | Sensore | CMOS da 1/1,3", pixel effettivi: 48 MP |
| Fotocamera grandangolare | Obiettivo | DFOV: 82,1° Lunghezza focale effettiva: 6,72 mm (lunghezza focale equivalente: 24 mm) Apertura: f/1.7 Messa a fuoco: da 1 m a ∞ |
| Fotocamera grandangolare | Velocità dell’otturatore | 2-1/8000 s |
| Fotocamera grandangolare | Intervallo ISO | Scatto singolo: 100-25600 Scena notturna: 100-409600 |
| Fotocamera grandangolare | Risoluzione video | Scatto singolo: 3840×2160 a 30 fps, 1920×1080 a 30 fps Scena notturna: 1920×1080 a 25 fps, 1920×1080 a 15 fps, 1920×1080 a 5 fps |
| Fotocamera grandangolare | Formato video | MP4 |
| Fotocamera grandangolare | Sottotitoli video | Supportati (sottotitoli incorporati) |
| Fotocamera grandangolare | Dimensioni foto massime | 8064×6048, 4032×3024 |
| Fotocamera grandangolare | Formato foto | JPEG |
| Fotocamera grandangolare | Codec video e strategia bit-rate | H.264, H.265 CBR, VBR |
| Rilevatore laser | Lunghezza d’onda | 905 nm |
| Rilevatore laser | Precisione di misurazione | ≤ 500 m: ± (0,2 m + distanza di misurazione x 0,15%) > 500 m: ±1,0 m |
| Rilevatore laser | Intervallo di misurazione | 3-3000 m Distanza per oggetti comuni: prati 2000 m, boschi 1900 m, superfici stradali 1700 m |
| Rilevatore laser | Dimensione del punto laser | A 100 m: circa 50× 450 mm A 1000 m: circa 450× 4500 mm |
| Rilevatore laser | Livello di regolamentazione della sicurezza | Classe 1 |
| Luce ausiliaria a NIR | Lunghezza d’onda | 850 nm |
| Luce ausiliaria a NIR | FOV | 4,6±0,6° (Round) |
| Luce ausiliaria a NIR | Raggio di illuminazione | A 100 m: circa 8 m di diametro |









